면세점 품목별 월별 매출현황
Monthly duty-free sales by item; useful for brands targeting duty-free channels.
93 rows.
| 기준연월 | 가방류 | 귀금속류 | 기타 | 담배 | 민예품류 | 시계 | 식품류 | 신발류 | 안경(선글라스)류 | 의류 | 인홍삼류 | 전자제품류 | 주류 | 향수 | 화장품 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01 | 1588 | 838 | 346 | 653 | 18 | 976 | 182 | 175 | 211 | 509 | 353 | 207 | 328 | 528 | 10204 |
| 2019-02 | 1492 | 899 | 345 | 566 | 18 | 952 | 156 | 173 | 335 | 409 | 279 | 221 | 252 | 506 | 10813 |
| 2019-03 | 1657 | 930 | 418 | 654 | 22 | 1018 | 188 | 238 | 402 | 560 | 310 | 232 | 314 | 622 | 14091 |
| 2019-04 | 1600 | 958 | 434 | 632 | 23 | 1081 | 190 | 257 | 448 | 604 | 314 | 220 | 354 | 609 | 12223 |
| 2019-05 | 1733 | 1041 | 451 | 627 | 29 | 1245 | 203 | 285 | 461 | 661 | 323 | 228 | 333 | 694 | 12545 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 관세청, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
