토지소유현황 · 16.소유자 거주지별 토지소유 면적현황(소유자주소지 기준)
Statistics on land ownership in Korea; useful for background research when planning land purchase or site investment.
19 rows.
| 시도 | 합계 | 관외합계 | 관내합계 | 관내(시군구내) | 관내(시도내) |
|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 46127 | 20181 | 25946 | 19570 | 6377 |
| 서울 | 6886 | 6712 | 173 | 119 | 54 |
| 부산 | 1720 | 1496 | 224 | 114 | 110 |
| 대구 | 1904 | 1413 | 491 | 261 | 230 |
| 인천 | 1300 | 954 | 346 | 234 | 112 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 국토교통부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
