토지소유현황 · 15.소유자 거주지별 토지소유 면적현황(물건소재지 기준)
Statistics on land ownership in Korea; useful for background research when planning land purchase or site investment.
17 rows.
| 시도 | 합계 | 관내소계 | 관내(시군구내) | 관내(시도내) | 관외소계 | 관외(서울) | 관외(부산) | 관외(대구) | 관외(인천) | 관외(광주) | 관외(대전) | 관외(울산) | 관외(세종) | 관외(경기) | 관외(강원) | 관외(충북) | 관외(충남) | 관외(전북) | 관외(전남) | 관외(경북) | 관외(경남) | 관외(제주) | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 219 | 173 | 119 | 54 | 46 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 부산 | 306 | 224 | 114 | 110 | 82 | 30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 22 | 1 | 0 |
| 대구 | 754 | 491 | 261 | 230 | 262 | 74 | 17 | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | 1 | 55 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 67 | 14 | 2 | 2 |
| 인천 | 544 | 346 | 234 | 112 | 197 | 85 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 88 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 광주 | 216 | 153 | 97 | 56 | 62 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 국토교통부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
