지역사랑상품권_지역별업종별 결제정보
Local currency payment data by region and industry; useful for local consumer research.
30,174 rows.
| 기준연월 | 사용처지역코드 | 업종코드 | 업종코드명 | 결제자성별 | 결제자연령대 | 결제건수 | 결제금액 | 카드사용금액 | 휴대사용금액 | 휴대이용자수 | 읍면동코드 | 읍면동명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 43111 | 953 | 개인 및 가정용품 수리업 | M | 5 | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 43111118 | 대성동 |
| 2025-12-01 | 41111 | 953 | 개인 및 가정용품 수리업 | F | 4 | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 41111135 | 송죽동 |
| 2025-12-01 | 41115 | 961 | 미용, 욕탕 및 유사 서비스업 | M | 3 | 1 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 41115131 | 장안동 |
| 2025-12-01 | 41570 | 856 | 기타 교육기관 | F | 2 | 1 | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 41570109 | 구래동 |
| 2025-12-01 | 41410 | 681 | 부동산 임대 및 공급업 | M | 2 | 1 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 41410102 | 당정동 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국조폐공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
