FTA preferential tariff use and trade by partner country
FTA별 특혜관세 적용현황 및 이행국가별 교역실적
Use of FTA preferential tariffs and trade performance by FTA partner; useful for planning tariff savings.
46 rows.
| Agreement (effective date) | Category | FTA utilization rate (%) 2022 | FTA utilization rate (%) 2023 | FTA utilization rate (%) 2024 | FTA utilization rate (%) 2025 | FTA utilization rate (%) 2026 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 칠레(04.4.) | 수출 | 66.3 | 72.5 | 77 | 81.3 | 70.2 |
| 칠레(04.4.) | 수입 | 98.6 | 97.2 | 99.3 | 98.4 | 99.2 |
| EFTA(06.9.) | 수출 | 61.4 | 76.9 | 87.8 | 89.2 | 92.9 |
| EFTA(06.9.) | 수입 | 75.7 | 82.7 | 80 | 79.4 | 82.8 |
| ASEAN(07.6.) | 수출 | 58.1 | 69.2 | 76.3 | 78.9 | 79.2 |
Source: 재정경제부 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
