8(출입국심사)월별 공항만별 출입국자(국민_외국인)현황
Monthly arrivals and departures of Korean nationals and foreigners by airport and seaport.
4,720 rows.
| 년 | 월 | 공항만 | 입국출국 | 국민외국인 | 출입국자수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01 | 인천공항 | 입국 | 국민 | 112621 |
| 2022 | 01 | 부산항 | 입국 | 국민 | 3281 |
| 2022 | 01 | 울산항 | 입국 | 국민 | 1647 |
| 2022 | 01 | 여수항 | 입국 | 국민 | 1142 |
| 2022 | 01 | 광양항 | 입국 | 국민 | 711 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 법무부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
