GoBizKorea: Top 5 products
고비즈코리아 TOP5상품정보
Top 5 product listings from GoBizKorea; useful for spotting popular Korean export items.
37 rows.
| Member ID | Catalog ID | Menu order | Product name | Desired sales region |
|---|---|---|---|---|
| CP20200409365081 | GS2025070347065 | 1 | Palgong Mustard Leaf Kimchi | Asia |
| CP2018031481429 | GS2025051446603 | 1 | Clear TPU Protective Film For Mobile Device | Europe |
| CP2018031481429 | GS2025052246680 | 2 | Clear AFP 9H Hybrid Glassy Protective Film for mobile device | Europe |
| CP2018031481429 | GS2025052146671 | 3 | AG (Matte) 9H Hybrid Glassy Protective Film For Mobile Device | Europe |
| CP2018031481429 | GS2025052246677 | 4 | Clear (Glossy) AFP 2Way Privacy Film For Mobile Device | Europe |
Source: 중소벤처기업진흥공단 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
