Foreign departures by nationality and length of stay
외국인 국적 및 체류기간별 출국자 현황
Foreigners leaving Korea by nationality and how long they stayed.
406 rows.
| Continent | நாடு | Gender | Grand total | Age 0-4 | Age 5-9 | Age 10-14 | Age 15-19 | Age 20-24 | Age 25-29 | Age 30-34 | Age 35-39 | Age 40-44 | Age 45-49 | Age 50-54 | Age 55-59 | Age 60-64 | Age 65-69 | Age 70-74 | Age 75-79 | Age 80+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아시아주 | 중국 | 남성 | 1547319 | 20218 | 48501 | 42198 | 42072 | 127533 | 171248 | 178288 | 198887 | 154204 | 101844 | 88398 | 72035 | 101530 | 103649 | 64857 | 24266 | 7591 |
| 아시아주 | 중국 | 여성 | 2885448 | 19639 | 48288 | 51427 | 100853 | 411050 | 530665 | 414541 | 345938 | 219998 | 138362 | 135280 | 126485 | 136679 | 111676 | 65132 | 21236 | 8199 |
| 아시아주 | 일본 | 남성 | 1027278 | 12215 | 15801 | 20614 | 32383 | 108343 | 117569 | 88757 | 76865 | 87989 | 96110 | 106239 | 87611 | 65574 | 44027 | 33302 | 23000 | 10879 |
| 아시아주 | 일본 | 여성 | 2215226 | 12148 | 17984 | 36824 | 108139 | 418027 | 398895 | 215458 | 137809 | 132593 | 149745 | 183480 | 151905 | 104691 | 65263 | 43207 | 26203 | 12855 |
| 아시아주 | 타이완 | 남성 | 494801 | 9754 | 20772 | 24749 | 20805 | 32393 | 53619 | 61551 | 50008 | 51493 | 47332 | 36060 | 28289 | 22769 | 17335 | 11116 | 4468 | 2288 |
See all 406 வரிசைகள்
- ஒவ்வொரு தரவுத்தொகுப்பின் ஒவ்வொரு வரிசையும், ஒவ்வொரு அட்டவணைக்குள்ளும் தேடும் வசதியுடன்.
- இந்தியாவைக் குறிப்பிடும் வரிசைகளை மட்டும் வடிகட்டுங்கள்.
- Excel-க்காக CSV ஆகப் பதிவிறக்குங்கள்.
ஆதாரம்: data.go.kr வழியாக 법무부, கொரிய திறந்த அரசு உரிமத்தின் (공공누리) கீழ். நெடுவரிசைப் பெயர்களை மொழிபெயர்த்தது இந்தோயாங் கனெக்ட்; மதிப்புகள் வெளியிடப்பட்டபடியே உள்ளன. மூலக் கொரியப் பெயரைப் பார்க்க நெடுவரிசைப் பெயரின் மேல் சுட்டியை வையுங்கள்.
