City gas retail rates by province and use · 2023년 요금표
시도별 용도별 도시가스 소매요금표 · 2023년 요금표
KOGAS city gas retail rates by province and usage type, for estimating energy costs.
43 rows.
| Seoul | Seoul (5 companies) | 1000 | 19.690999999999999 | 19.690999999999999 | 19.690999999999999 | col7 | 34.278300000000002 | 19.539899999999999 | 19.298999999999999 | 19.32 | 18.5382 | 18.2973 | 18.318300000000001 | 33.795299999999997 | 22.768999999999998 | 32.873100000000001 | 32.145099999999999 | 31.2347 | 31.3064 | 30.3598 | 30.3598 | 30.3598 | 30.3598 | 30.3598 | 30.3598 | 19.690999999999999 | 34.318399999999997 | 33.754966666666661 | 29.784999999999997 | col31 | col32 | col33 | col34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 | (삼천리 외) | 965 | 19.978999999999999 | 19.945499999999999 | 19.945499999999999 | 34.507899999999999 | 19.779700000000002 | 19.538800000000002 | 19.559800000000003 | 18.767800000000001 | 18.526900000000001 | 18.547900000000002 | 34.024899999999995 | 22.815200000000001 | 33.102699999999999 | 32.413699999999999 | 31.503299999999999 | 31.574999999999999 | 30.729300000000002 | 30.729300000000002 | 30.729300000000002 | 30.729300000000002 | 30.729300000000002 | 30.729300000000002 | 19.6938 | 34.055699999999995 | 34.055699999999995 | 29.754199999999997 | |||||
| 인천광역시 | (인천 외) | 840 | 20.053999999999998 | 20.053999999999998 | 20.053999999999998 | 34.633099999999999 | 20.149900000000002 | 19.908999999999999 | 19.93 | 18.893000000000001 | 18.652100000000001 | 18.673100000000002 | 34.150099999999995 | 22.88 | 33.227899999999998 | 32.221000000000004 | 31.310599999999997 | 31.382299999999997 | 30.784700000000001 | 30.784700000000001 | 30.784700000000001 | 30.947500000000002 | 30.947500000000002 | 30.947500000000002 | 20.053999999999998 | 34.104599999999998 | 29.671599999999998 | ||||||
| 부산시 | (부산) | 900 | 20.607099999999999 | 20.607099999999999 | 20.607099999999999 | 20.607099999999999 | 35.7209 | 20.023500000000002 | 19.782600000000002 | 19.803600000000003 | 19.0261 | 18.7852 | 18.8062 | 35.237899999999996 | 24.0944 | 34.3157 | 32.318940000000005 | 31.408539999999999 | 31.480239999999998 | 31.428400000000003 | 31.428400000000003 | 31.428400000000003 | 30.514900000000001 | 30.514900000000001 | 30.514900000000001 | 19.310099999999998 | 33.671999999999997 | 33.671999999999997 | 29.7805 | ||||
| 대구시 | (대성) | (개 900) (취 1,490) | 20.654699999999998 | 20.654699999999998 | 20.623999999999999 | 20.623999999999999 | 35.712200000000003 | 19.972100000000001 | 19.731200000000001 | 19.752200000000002 | 19.972100000000001 | 19.731200000000001 | 19.752200000000002 | 35.229199999999999 | 23.5928 | 34.306999999999995 | 32.396000000000001 | 31.485599999999998 | 31.557299999999998 | 31.828800000000001 | 31.828800000000001 | 31.828800000000001 | 31.828800000000001 | 31.828800000000001 | 31.828800000000001 | 20.654699999999998 | 34.985900000000001 | 34.985900000000001 | 29.687799999999999 | ||||
| 광주시 | (해양) | 750 | 19.510199999999998 | 20.7164 | 20.7164 | 34.973400000000005 | 19.8109 | 19.57 | 19.591000000000001 | 18.9194 | 18.6785 | 18.6995 | 34.490400000000001 | 22.723500000000001 | 33.568199999999997 | 32.278150000000004 | 31.367749999999997 | 31.439449999999997 | 30.300900000000002 | 30.300900000000002 | 30.300900000000002 | 30.300900000000002 | 30.300900000000002 | 30.300900000000002 | 20.7164 | 35.099599999999995 | 35.099599999999995 | 29.376899999999999 |
Source: 한국가스공사 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
