Changnyeong: Industrial complex tenants
창녕군_산업단지정보_입주업체현황
Companies located in Changnyeong industrial complexes; use to find local manufacturers and potential partners.
139 rows.
| Industrial complex name | Company name | Area (m2) | Location | Industry | Products |
|---|---|---|---|---|---|
| 창녕대합일반산업단지 | 골든테크 | 558.75 | 경상남도 창녕군 대합면 합리 1421 | 유압기기 제조업 | 유압기기 |
| 창녕대합일반산업단지 | (주)경안금속 | 13098 | 경상남도 창녕군 대합면 합리 1302 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 운송장비 제조업 외 1 종 | 운송장비 시동모터 커버+운송장비 시동모터 커버 |
| 창녕대합일반산업단지 | (주)금경라이팅 | 26377.8 | 경상남도 창녕군 대합면 합리 1342 | 알루미늄주물 주조업 외 1 종 | 알루미늄 다이케스팅 |
| 창녕대합일반산업단지 | (주)다우 | 18192.5 | 경상남도 창녕군 대합면 합리 1344 | 알루미늄 제련, 정련 및 합금 제조업 외 1 종 | 알루미늄 튜브외 |
| 창녕대합일반산업단지 | (주)대림에프엔티 | 2627 | 경상남도 창녕군 대합면 합리 1414 | 절삭가공 및 유사처리업 | 절삭가공 및 유사처리업 |
Source: 경상남도 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
