지방공공요금 현황
Local utility charges in Jeonnam-Gwangju; useful for estimating plant operating costs.
6 rows.
| 지자체명 | 전철료(성인_카드) | 시내버스료(성인_카드) | 택시료(중형) | 도시가스료(취사) | 상수도료 | 하수도료 | 쓰레기봉투료 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광주광역시 | 1250 | 1250 | 3300 | 575 | 11600 | 7800 | 740 | 2021-04-21 |
| 광주광역시 동구청 | 1250 | 1250 | 3300 | 575 | 11600 | 7800 | 740 | 2021-04-21 |
| 광주광역시 서구청 | 1250 | 1250 | 3300 | 575 | 11600 | 7800 | 740 | 2021-04-21 |
| 광주광역시 남구청 | 1250 | 1250 | 3300 | 575 | 11600 | 7800 | 740 | 2021-04-21 |
| 광주광역시 북구청 | 1250 | 1250 | 3300 | 575 | 11600 | 7800 | 740 | 2021-04-21 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 전남광주통합특별시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
