한국의 월별 천연가스 수입현황 및 비용 북아메리카
Monthly natural gas imports and costs from North America; useful for LNG market research.
457 rows.
| 연월 | 환율(원달러) | 금액(백만불)_북아메리카 | 중량(Ton)_북아메리카 | 단위가격(Ton당달러)_북아메리카 | 단위가격(MMBTU당달러)_북아메리카 | 단위가격(m3당달러)_북아메리카 | 단위가격(MJ당달러)_북아메리카 | 단위가격(Ton당원)_북아메리카 | 단위가격(MMBTU당원)_북아메리카 | 단위가격(m3당원)_북아메리카 | 단위가격(MJ당원)_북아메리카 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-01 | 787.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988-02 | 773.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988-03 | 753.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988-04 | 741.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988-05 | 735.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국가스공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
