Yuseong Daejeon: Spending by non-residents by neighborhood · 유성구_법정동별 외지인(내국인) 소비 금액 데이터_202110-202112
법정동별 외지인(내국인) 소비 금액 데이터 · 유성구_법정동별 외지인(내국인) 소비 금액 데이터_202110-202112
Consumption by non-resident Koreans by neighborhood in Yuseong; useful for retail site analysis.
7,032 rows.
| Reference year | Reference month | Legal district code | Legal district name | Std industry major class code | Std industry major class name | Residence province code | Residence province name | Usage amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10 | 3020012600 | 가정동 | C | 제조업(10-34) | 41 | 경기 | 5593200.0 |
| 2021 | 10 | 3020012600 | 가정동 | C | 제조업(10-34) | 30 | 대전 | 597100.0 |
| 2021 | 10 | 3020010600 | 계산동 | C | 제조업(10-34) | 30 | 대전 | 3821400.0 |
| 2021 | 10 | 3020014600 | 관평동 | C | 제조업(10-34) | 47 | 경북 | 1149500.0 |
| 2021 | 10 | 3020014600 | 관평동 | C | 제조업(10-34) | 30 | 대전 | 248615100.0 |
Source: 대전광역시 유성구 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
