품목번호별 관세율표
Korea Customs tariff rates by HS item number, for calculating import duties.
380,212 rows.
| 품목번호 | 관세율구분 | 관세율 | 단위당세액 | 기준가격 | 적용국가구분 | 용도세율구분 | 적용개시일 | 적용만료일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101211000 | A | 0 | 1 | 20260101 | 20261231 | |||
| 0101219000 | A | 8 | 1 | 20260101 | 20261231 | |||
| 0101291000 | A | 8 | 1 | 20260101 | 20261231 | |||
| 0101299000 | A | 8 | 1 | 20260101 | 20261231 | |||
| 0101300000 | A | 8 | 1 | 20260101 | 20261231 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 관세청, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
