벤처기업집적시설 지정현황
Seoul facilities designated as venture company clusters, for finding startup space.
15 rows.
| 연번 | 시설명 | 지정번호 | 지정일(변경지정) | 소재지 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IT벤처타워 | 101 | 2000-07-04(2021-10-15) | 서울시 송파구 중대로135(가락동 78) IT벤처타워 서관 |
| 2 | 파라다이스벤처타워 | 131 | 2001-10-29(2021-02-04) | 서울시 강남구 테헤란로52길21 |
| 3 | 서울대 벤처타워 | 137 | 2002-05-24(2021-02-04) | 서울시 관악구 관악로 1(신림동) 서울대학교 940동 |
| 4 | DMC산학협력연구센터 | 154 | 2007-10-08 | 서울시 마포구 매봉산로 37 |
| 5 | 중소기업DMC타워 | 155 | 2008-08-25(2021-02-04) | 서울시 마포구 성암로 189 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 서울특별시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
