토지거래 허가구역 지정현황
Designated zones requiring permits for land transactions; important for property buyers.
22 rows.
| 대상지역 | 면적(제곱킬로미터) | 지정권자 | 공고일자 | 최초지정일자 | 지정현황(차수) | 지정기간 | 관련부서(관련 시군) | 지정원인 | 데이터기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광산구 송정·월전·장록·송촌동 일원 (자연·생산녹지. 제1·3종일반주거. 준주거. 준공업. 근린사업지역) | 0.56 | 광주광역시장 | 2025-08-13 | 2016-09-07 | 재지정(3차) | 2025.9.7.~2027.9.6.(2년) | 광역교통과 | 광주송정역KTX 지역경제 거점형 투자선도지구 개발사업 예정지역 | 2026-07-15 |
| 서구 마륵동. 치평동 일원 (생산녹지. 자연녹지지역) | 0.34 | 광주광역시장 | 2025-12-01 | 2021-01-01 | 재지정(1차) | 2026.1.1.~2030.12.31.(5년) | 도시계획과 | 광주 도심융합특구 선도사업 예정지역 | 2026-07-15 |
| 광산구 산정동. 장수동 일원 (생산녹지. 자연녹지지역) | 3.49 | 국토교통부장관 | 2024-02-26 | 2021-03-02 | 재지정(2차) | 2024.3.2.~2027.3.1.(3년) | 공간혁신과 | 광주산정 공공주택지구 조성사업 예정지역 | 2026-07-15 |
| 광산구 오운·덕림·도덕·동호·삼거·지평동 일원 (개발제한구역.계획.보전.생산관리. 자연녹지.제1.2종일반주거.준공업 지역) | 3.38 | 광주광역시장 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 신규지정 | 2023.3.15.~2028.3.14.(5년) | 미래차산업과 | 광주 미래자동차 국가산업단지 후보지 | 2026-07-15 |
| 북구 월출동. 용전동 일원 (자연녹지. 제1종 일반주거지역) | 0.46 | 광주광역시장 | 2026-04-20 | 2023-05-11 | 재지정(1차) | 2026.5.15.~2028.5.14.(2년)· | 투자산단과 | 광주 의료특화 산업단지 조성 예정지 | 2026-07-15 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 전남광주통합특별시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
