소재부품장비 생산통계 지역별 산업현황
Production statistics by region for materials, parts and equipment, showing regional industry strength.
338 rows.
| 통계년도 | 통계종류구분 | 소재부품장비코드 | 소재부품장비코드명 | 지역코드 | 지역코드명 | 사업체수 | 종업원수 | 부가가치금액_백만원 | 생산금액_백만원 | 출하금액_백만원 | 재고금액_백만원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 지역 | 00000 | 소재부품장비 | 11 | 서울 | 771 | 19694 | 2760766 | 6660920 | 6630734 | 445596 |
| 2023 | 지역 | 10000 | 소재 | 11 | 서울 | 116 | 2630 | 473197 | 1296397 | 1287439 | 106415 |
| 2023 | 지역 | 11000 | 섬유제품 | 11 | 서울 | 56 | 918 | 157882 | 565711 | 561612 | 26495 |
| 2023 | 지역 | 12000 | 화학물질 및 화학제품 | 11 | 서울 | 26 | 899 | 124423 | 274498 | 275782 | 18650 |
| 2023 | 지역 | 13000 | 고무 및 플라스틱제품 | 11 | 서울 | 21 | 647 | 175342 | 387181 | 380937 | 59013 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 산업통상부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
