Seogwipo: Registered factories
공장등록현황
Registered factories in Seogwipo; useful for finding local manufacturers.
188 rows.
| Company name | Phone number | Industry name | Factory main address (road name) | Factory representative address (lot no.) | Latitude | Longitude | Data reference date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (유)엉클림F&B농업회사법인 | 02-512-7263 | 그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업 외 1 종 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 중산간동로 5892 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 신흥리 1833-1번지 | 2025-05-28 | ||
| (유)제주산업기계 | 건설.광업용 기계 및 장비 수리업 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 번영로 3014 외 1필지 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 성읍리 1115-7 외 1필지 | 2025-05-28 | |||
| (주)경서시스템 | 064-739-3435 | 농업 및 임업용 기계 제조업 | 제주특별자치도 서귀포시 강정동 256번지 외 1필지 외 1필지 | 제주특별자치도 서귀포시 강정동 256번지 외 1필지 | 2025-05-28 | ||
| (주)경일산업 | 064-764-7200 | 아스팔트 콘크리트 및 혼합제품 제조업 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남조로 871-43 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 수망리 1019번지 | 2025-05-28 | ||
| (주)고암기업 | 064-794-1133 | 배합 사료 제조업 외 1 종 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 한창로 748-42 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 동광리 83-1번지 | 2025-05-28 |
Source: 제주특별자치도 서귀포시 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
