중소기업지원사업 현황
Ministry overview of SME support programs, for finding funding and assistance.
434 rows.
| 연번 | 소관명 | 세부사업명 | 예산(백만원) |
|---|---|---|---|
| 1 | 중소벤처기업부 | 지역특화산업육성(세종) | 2796 |
| 2 | 중소벤처기업부 | 지역특화산업육성+(세종)(R&D) | 300 |
| 3 | 중소벤처기업부 | 지역특화산업육성(제주) | 5013 |
| 4 | 중소벤처기업부 | 지역특화산업육성+(제주)(R&D) | 700 |
| 5 | 중소벤처기업부 | 산학연CollaboR&D(R&D) | 56966 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 중소벤처기업부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
