Cost statements by industry (BizPathFinder)
비즈패스파인더 업종별 원가명세서
SBC industry-level cost statements, for benchmarking cost structures of Korean SMEs.
2,226 rows.
| Reference year | Industry code | Industry name | Company size name | Total manufacturing cost (KRW) | Material cost (KRW) | Labor cost (KRW) | Expenses (KRW) | Welfare expense (KRW) | Electricity cost (KRW) | Gas and water cost (KRW) | Depreciation (KRW) | Taxes and dues (KRW) | Rental cost (KRW) | Insurance premium (KRW) | Repair cost (KRW) | Outsourced processing cost (KRW) | Transport/handling/packaging cost (KRW) | Recurring R&D cost (KRW) | Other expenses (KRW) | Beginning WIP cost (KRW) | Ending WIP cost (KRW) | Tangible asset transfer (KRW) | Cost of goods manufactured (KRW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 15 | C15 가죽, 가방 및 신발 | 중소기업 | 4463320 | 2497933 | 308120 | 1657267 | 29760 | 27905 | 12442 | 38248 | 8164 | 27070 | 9412 | 6222 | 1225372 | 55377 | 20301 | 196995 | 168322 | 172850 | 5018 | 4453773 |
| 2018 | 16 | C16 목재 및 나무제품(가구 제외) | 종합 | 6539024 | 4387663 | 667958 | 1483404 | 75137 | 127746 | 30736 | 157348 | 16287 | 65002 | 35761 | 33005 | 386923 | 146886 | 9847 | 398727 | 49415 | 55518 | -39225 | 6572146 |
| 2018 | 16 | C16 목재 및 나무제품(가구 제외) | 대기업 | 1342340 | 818344 | 106419 | 417577 | 16782 | 60500 | 20401 | 53012 | 4314 | 13339 | 5829 | 16618 | 117674 | 10830 | 154 | 98125 | 13070 | 13665 | -38708 | 1380454 |
| 2018 | 16 | C16 목재 및 나무제품(가구 제외) | 중소기업 | 5196684 | 3569318 | 561538 | 1065827 | 58355 | 67246 | 10334 | 104336 | 11973 | 51663 | 29932 | 16387 | 269249 | 136056 | 9693 | 300603 | 36344 | 41853 | -517 | 5191693 |
| 2018 | 17 | C17 펄프, 종이 및 종이제품 | 종합 | 19725606 | 13273910 | 1703861 | 4747835 | 220061 | 818771 | 447719 | 760818 | 59463 | 94418 | 57892 | 164688 | 832020 | 288328 | 27405 | 976252 | 118352 | 132373 | 143175 | 19568411 |
Source: 중소벤처기업진흥공단 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
