신재생에너지 산업통계 · 3. 신재생에너지 건설업 현황_'24년
Korea Energy Agency statistics on the renewable energy industry, for market sizing.
16 rows.
| 구분 | 사업체수(개) | 종사자수(명) | 매출액(억원) | 매출액(억원)_국내매출 | 매출액(억원)_해외매출 | 투자액(억원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신재생에너지 생산 및 연료제조 설비 건설업 합계 | 2174 | 17518 | 97859 | 67651 | 30208 | 1225 |
| 신재생에너지 발전 설비 건설업 | 2115 | 16912 | 95585 | 65377 | 30208 | 1209 |
| 태양에너지 발전 설비 건설업 | 2075 | 15929 | 60809 | 55870 | 4939 | 963 |
| 풍력 발전 설비 건설업 | 10 | 294 | 14694 | 3320 | 11374 | 229 |
| 수력 및 해양에너지 발전 설비 건설업 | 9 | 139 | 1700 | 522 | 1178 | 1 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국에너지공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
