부동산거래현황
Real estate transactions in Seohae-gu, Incheon; useful for property market research.
21 rows.
| 행정구역 | 물건수 | 토지면적(제곱미터) | 건축물면적(제곱미터) | 금액(백만원) | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 백석동 | 623 | 509164.28 | 42632.61 | 272200 | 2026-05-31 |
| 시천동 | 24 | 9711.35 | 96.42 | 4653 | 2026-05-31 |
| 검암동 | 768 | 135706.53 | 43476.62 | 150491 | 2026-05-31 |
| 경서동 | 782 | 464486.38 | 905272.47 | 208922 | 2026-05-31 |
| 공촌동 | 106 | 10253.84 | 5140.37 | 12467 | 2026-05-31 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 인천광역시 서해구, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
