Arrivals and departures (yearly)
1(출입국심사)연도별 출입국자 현황
Yearly number of people entering and leaving Korea, Korean nationals and foreigners.
60 rows.
| Year | Arrival/departure | Korean/foreign | Travellers |
|---|---|---|---|
| 2011 | 입국 | 국민 | 13045329 |
| 2011 | 입국 | 외국인 | 9765902 |
| 2011 | 출국 | 국민 | 13019134 |
| 2011 | 출국 | 외국인 | 9592545 |
| 2012 | 입국 | 국민 | 14071452 |
Source: 법무부 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
