공장등록 규모별 현황
Registered factories in Yangsan by size; useful for gauging manufacturing scale.
12 rows.
| 연도 | 대기업(300인이상)업체수 | 대기업(300인이상)종업원수 | 중소기업(51_299인)업체수 | 중소기업(51_299인)종업원수 | 소기업(50인이하)업체수 | 소기업(50인이하)종업원수 | 출처 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 3 | 1076 | 50 | 4899 | 422 | 5782 | 시정백서 | 2021-08-10 |
| 2010 | 18 | 8384 | 147 | 15730 | 1308 | 17865 | 시정백서 | 2021-08-10 |
| 2011 | 15 | 739 | 159 | 15904 | 1336 | 18894 | 시정백서 | 2021-08-10 |
| 2012 | 3 | 1026 | 53 | 4884 | 417 | 5807 | 시정백서 | 2021-08-10 |
| 2013 | 5 | 1744 | 56 | 4927 | 431 | 5454 | 시정백서 | 2021-08-10 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경상남도 양산시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
