부동산개발업
List of registered real estate development businesses in Daegu; useful for finding development partners.
33 rows.
| 부동산개발업등록번호 | 상호 | 자산관리회사 상호 | 대표자 | 법인구분 | 주민(법인)번호 | 전화번호 | 등록일자 | 등록상태 | 처리상태 | 자본금(천원) | 주사무소 소재지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대구080002 | ㈜동서개발 | 해당없음 | 이승현 | 일반법인 | 1701110011479 | 053-253-4404 | 2008-02-14 | 등록완료 | 정상 | 5000000 | 대구광역시 중구 달구벌대로 1929 |
| 대구080013 | 에이치에스화성 주식회사 | 해당없음 | 이종원,임기영 | 일반법인 | 1701110001131 | 053-760-3732 | 2008-05-06 | 등록완료 | 정상 | 62254000 | 대구광역시 수성구 동대구로 111, (황금동) |
| 대구080014 | 주식회사 화성개발 | 해당없음 | 이홍중,김창희 | 일반법인 | 1701110007965 | 053-760-3732 | 2008-05-06 | 등록완료 | 정상 | 6816160 | 대구광역시 북구 원대로 130, (침산동, 파크드림 갤러리) |
| 대구120009 | (주)대맥건설 | 해당없음 | 박진순,이수형 | 일반법인 | 1748110027121 | 053-984-0011 | 2012-12-18 | 등록완료 | 정상 | 1310000 | 대구광역시 동구 장등로 24, 5층 5호 (동래정씨 대구회관) |
| 대구130004 | 주식회사 아이엠뱅크 | 해당없음 | 강정훈 | 일반법인 | 1701110000141 | 053-740-2351 | 2013-02-18 | 등록완료 | 정상 | 730625000 | 대구광역시 수성구 달구벌대로 2310 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대구광역시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
