Incheon: Import and export customs clearance
수출입 통관실적 현황
Customs clearance results for imports and exports in Incheon; useful for trade research.
10 rows.
| By district | Total trade value | Exports (A) | Imports (B) | Trade surplus (A-B) |
|---|---|---|---|---|
| 강화군 | 222739 | 101664 | 121075 | -19411 |
| 옹진군 | 935822 | 4 | 935818 | -935814 |
| 중구 | 35712401 | 21698024 | 14014377 | 7683647 |
| 동구 | 11538395 | 5435798 | 6102597 | -666799 |
| 미추홀구 | 874378 | 465725 | 408653 | 57072 |
Source: 인천광역시 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
