공업단지 제원정보
Specifications of Korean industrial complexes supplied by K-water; useful for checking water utility capacity.
1,331 rows.
| 공업단지코드 | 공업단지명 | 공업단지구분 | 공업단지주소 | 행정동코드 | 지정일자 | 업체수 | 분양상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245070 | 전주제2일반산업단지 | 일반산업단지 | 전라북도 전주시 덕진구 팔복동 3가 일원 | 4511360000 | 1984-03-14 00:00:00 | 27 | 완료 |
| 245180 | 전주친환경첨단복합산업단지(1단계) | 일반산업단지 | 전라북도 전주시 덕진구 팔복동 2가 일원 | 4511360000 | 2008-01-31 00:00:00 | 47 | 완료 |
| 245260 | 전주친환경첨단복합산업단지(3-1단계) | 일반산업단지 | 전라북도 전주시 덕진구 동산동, 팔복동4가 일원 | 4511366500 | 2011-12-01 00:00:00 | 2 | 완료 |
| 145060 | 전주탄소소재국가산업단지 | 국가산업단지 | 전라북도 전주시 덕진구 동산동, 고랑동, 팔복동 일원 | 4511366500 | 2019-09-05 00:00:00 | 0 | 분양계획 |
| 448330 | 정곡농공단지 | 농공단지 | 경상남도 의령군 정곡면 중교리 일원 | 4872036000 | 1989-07-08 00:00:00 | 3 | 완료 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국수자원공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
