해외무역관 무역사기 접수사례 · 해외무역관_무역사기_접수사례_메타데이터
Trade fraud cases reported to KOTRA overseas offices; useful for avoiding scams.
14 rows.
| 데이터셋명 | 컬럼명 | 컬럼설명 | 데이터유형 | 필수여부 | 라벨여부 | 텍스트학습활용 | 결측률 | 공개처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해외무역관 무역사기 접수사례 | 사례ID | 공개 데이터셋 내 사례 단위 식별자 | str | 필수 | N | N | 0 | 피해금액·처리결과·회수금 포함, 개인정보·기업명 비식별 처리 전제 |
| 해외무역관 무역사기 접수사례 | 조사회차 | AI 학습 및 분류 모델 구축에 활용 가능한 라벨 후보 항목 | str | 선택 | Y | N | 0.0417 | 피해금액·처리결과·회수금 포함, 개인정보·기업명 비식별 처리 전제 |
| 해외무역관 무역사기 접수사례 | 연번 | 무역사기 사례 분석을 위한 공개 속성 정보 | 텍스트 | 필수 | N | N | 0 | 피해금액·처리결과·회수금 포함, 개인정보·기업명 비식별 처리 전제 |
| 해외무역관 무역사기 접수사례 | 지역 | AI 학습 및 분류 모델 구축에 활용 가능한 라벨 후보 항목 | str | 필수 | Y | N | 0 | 피해금액·처리결과·회수금 포함, 개인정보·기업명 비식별 처리 전제 |
| 해외무역관 무역사기 접수사례 | 국가 | AI 학습 및 분류 모델 구축에 활용 가능한 라벨 후보 항목 | str | 필수 | Y | N | 0 | 피해금액·처리결과·회수금 포함, 개인정보·기업명 비식별 처리 전제 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대한무역투자진흥공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
