Excellent R&D innovation products designated
우수연구개발 혁신제품 지정 현황
Products designated as excellent R&D innovation products; useful for sourcing Korean innovation products.
591 rows.
| Category | Designation number | Designation round | Designation type | Designating ministry | Sub-classification | Innovative company | Business reg. number | Innovation name | Start date (designation) | End date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-023 | 2020년 1차 | 유형1 | 중소벤처기업부 | 우수연구개발 | (주) 웃샘 | 1328176465 | 음압캐리어(감염 및 감염의심환자 이송용 운반장치) | 2020-10-29 | 2024-10-28 |
| 2 | 2020-024 | 2020년 1차 | 유형1 | 중소벤처기업부 | 우수연구개발 | (주)제브라앤시퀀스 | 2708700314 | (실종자얼굴인식) ICT융합 불법주정차 단속기능을 포함한 스마트횡단보도 철주 | 2020-10-29 | 2024-10-28 |
| 3 | 2020-025 | 2020년 1차 | 유형1 | 중소벤처기업부 | 우수연구개발 | 주식회사 이지스솔루션 | 1248655542 | 다기능 수처리 장치(부식억제장비) | 2020-10-29 | 2023-10-28 |
| 4 | 2020-026 | 2020년 1차 | 유형1 | 중소벤처기업부 | 우수연구개발 | 달마시안 제충국 | 1103151135 | 달마시안 제충국 | 2020-10-29 | 2024-10-28 |
| 5 | 2020-027 | 2020년 1차 | 유형1 | 중소벤처기업부 | 우수연구개발 | 삼우시스템(주) | 1338137709 | 메탈필터시스템 | 2020-10-29 | 2024-10-28 |
Source: 중소기업기술정보진흥원 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
