Hong Kong: Trade insurance underwriting
홍콩 무역보험 인수현황
K-SURE trade insurance underwriting for exports to Hong Kong, showing covered trade volume.
28 rows.
| Category | Short-term | Mid/long-term | Other (credit guarantee, etc.) | Total | Insurance premium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 114877951000 | 114877951000 | 222186374 | ||
| 1993 | 227183395000 | 2044457000 | 229227852000 | 520638237 | |
| 1994 | 290552440000 | 4803041000 | 295355481000 | 633250605 | |
| 1995 | 974531690000 | 30384670000 | 1004916360000 | 894433920 | |
| 1996 | 1040103695000 | 12164781000 | 1052268476000 | 860145970 |
Source: 한국무역보험공사 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
